1,7 mln zł na sprzęt dla mareckich szkół
Lekcje z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, filmy obrazujące omawiane zagadnienia na lekcjach biologii, geografii czy historii, doświadczenia chemiczne i fizyczne z wykorzystaniem przenośnych laboratoriów… To już się dzieje na wybranych zajęciach lekcyjnych w mareckich szkołach, ale chcielibyśmy aby w jeszcze większym stopniu kadra pedagogiczna mogła wykorzystywać nowe technologie do nauki młodych mieszkańców Marek.
Ponadto wszyscy pamiętamy naukę zdalną, lekcje w trybie hybrydowym, kwarantannę całych klas i poszczególnych uczniów oraz nauczycieli… Pandemia Covid-19 dała nam się wszystkim we znaki, szczególne piętno odcisnęła na uczniach i funkcjonowaniu szkół.
Dlatego marecki samorząd zdecydował się przeznaczyć niemal 1,7 mln zł i doposażyć każdą marecką szkołę podstawową w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. W połowie listopada br. podpisana została umowa na dostawę wyposażenia i oprogramowania, zakup licencji oraz przeprowadzenie szkoleń z korzystania z zakupionych produktów. Wszystkie szkoły podstawowe w Markach do końca bieżącego roku otrzymają:
- 55 szt. monitorów interaktywnych,
- 56 szt. komputerów stacjonarnych,
- 133 szt. komputerów przenośnych,
- 11 urządzeń wielofunkcyjnych (wydruk, skanowanie),
- pracownie mobilne oraz narzędzia podnoszące jakość prowadzonych lekcji on-line;
- oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną na wysokim poziomie atrakcyjności zarówno dla uczniów i uczennic i nauczycieli;
- narzędzia (pracownie mobilne) umożliwiające przeprowadzenie tematu lekcji na zasadzie eksperymentu.
W ramach zamówienia przewidziano także informatyczne doradztwo techniczne, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej szkół z obsługi zakupionego oprogramowania oraz narzędzi wspierających nauczanie zdalne.
Szczegółowe zestawienie zakupionych produktów z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:
Szkoła | Lp. | Nazwa usługi lub produktu | Jm | Ilość |
SP1 | 1. | Komputer przenośny typ I | szt. | 49 |
2. | Urządzenia wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe) | szt. | 2 | |
3. | Monitor interaktywny- typ I | szt. | 13 | |
Suma | 347 388,50 zł | |||
SP2 | 1. | Mobilna pracowania chemiczna | szt. | 1 |
2. | Mobilna pracownia geograficzna | szt. | 1 | |
3. | Komputer przenośny typ I | szt. | 6 | |
4. | Komputer stacjonarny All in One | szt. | 10 | |
5. | Urządzenie wielofunkcyjne – typ II | szt. | 2 | |
6. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe) | szt. | 3 | |
7. | Tablet | szt. | 2 | |
8. | Kamera cyfrowa z wyposażeniem wspomagającym typu gimball | szt. | 1 | |
9. | Statyw | szt. | 1 | |
10. | Mobilna pracownia chemiczna | szt. | 1 | |
11. | Mobilna pracownia geograficzna | szt. | 1 | |
12. | Monitor interaktywny typ I | szt. | 9 | |
13. | Uchwyt do montażu na ścianę | szt. | 3 | |
14. | Szkolenie | kpl. | 1 | |
Suma | 319 831,60 zł | |||
SP3 | 1. | Program edukacyjny (matematyka, wspomaganie słuchu i wzroku) | szt. | 1 |
2. | Komputer przenośny typ I | szt. | 48 | |
3. | Komputer stacjonarny All in One | szt. | 16 | |
4. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe) | szt. | 1 | |
5. | Monitor interaktywny typ I | szt. | 6 | |
Suma | 340 667,70 zł | |||
SP4 | 1. | Komputer przenośny typ I | szt. | 30 |
2. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe) | szt. | 2 | |
3. | Monitor interaktywny typ I | szt. | 17 | |
Suma | 304 406,50 zł | |||
SP5 | 1. | Mobilna pracowania oprogramowanie (pracownia fizyczna i geograficzna) | szt. | 1 |
2. | Mobilna pracownia fizyka- czujniki | szt. | 1 | |
3. | Platforma do zarządzania komputerami -1 licencja na 26 stanowisk | szt. | 1 | |
4. | Komputer stacjonarny All in One | szt. | 30 | |
5. | Monitor interaktywny – typ II | szt. | 5 | |
6. | Monitor interaktywny typ I | szt. | 5 | |
7. | Mobilna podstawa do monitora interaktywnego typu I | szt. | 1 | |
8. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe) | szt. | 1 | |
9. | Mobilna pracownia – fizyczna | szt. | 1 | |
10. | Mobilna Pracownia – geograficzna | szt. | 1 | |
11. | Szkolenie | kpl | 1 | |
Suma | 377 056,40 zł | |||
Razem | 1 689 350,70 zł |
Zakup wskazanego sprzętu i oprogramowania został dokonany w ramach projektu pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach II Osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych, podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w 25 szkołach podstawowych z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).
Projekt realizowany jest wraz z 4 gminami sąsiednimi: Radzymin, Kobyłka, Ząbki, Zielonka. Wartość projektu dla Marek wynosi prawie 1,7 mln zł, a pozyskane środki to ponad 1,16 mln zł.